Κατάλογος μεταχειρισμένων φορητών υπολογιστών.

Στοιχεία
Ψευδώνυμο: hitnikos
Περιγραφή: Καταχωρίστε το laptop που έχετε προς πώληση και αναζητήστε για μεταχειρισμένους φορητούς υπολογιστές laptop στο thelolaptop.gr
URL: http://www.thelolaptop.gr
Κατηγορία: Category
Μέλος από: 2010-02-16
Μέσος όρος βαθμολογίας: 4 / 5
Αριθμός βαθμολογήσεων: 2

Κριτικές
Βαθμολόγησε και γράψε κριτική για αυτή την ιστοσελίδα
Πρόβαλε όλες τις κριτικές
Στατιστικά
| Ημερησίως | Μοναδικές PVs | Συνολικές PVs | Μοναδικές In | Συνολικές In | Μοναδικές Out | Συνολικές Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέσος όρος | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Σήμερα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χθες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υωηλότερη | 4 | 73 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Εβδομαδιαίως | Μοναδικές PVs | Συνολικές PVs | Μοναδικές In | Συνολικές In | Μοναδικές Out | Συνολικές Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέσος όρος | 6.4 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Αυτή την εβδομάδα | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Την εβδομάδα | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εβδομάδα 34 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εβδομάδα 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εβδομάδα 32 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Εβδομάδα 31 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εβδομάδα 30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Εβδομάδα 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Εβδομάδα 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Εβδομάδα 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υωηλότερη | 11 | 79 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Μηνιαίως | Μοναδικές PVs | Συνολικές PVs | Μοναδικές In | Συνολικές In | Μοναδικές Out | Συνολικές Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέσος όρος | 16.2 | 31.4 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 3.0 |
| Αυτό το μήνα | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τον τελευταίο μήνα | 34 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 22 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | 26 | 44 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | 21 | 29 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | 22 | 38 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υωηλότερη | 34 | 84 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| Μοναδικές PVs | Συνολικές PVs | Μοναδικές In | Συνολικές In | Μοναδικές Out | Συνολικές Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 162 | 314 | 3 | 3 | 30 | 30 |
